Areia
Grande flexibilidade de formas, dimensões e volumes.
Guia de Materiais
Principais ligas utilizadas e suas propriedades em fundição de alumínio.
Desde a preparação do molde até o controle final, cada etapa é dominada para garantir a qualidade de suas peças.
Grande flexibilidade de formas, dimensões e volumes.
Um processo preciso para peças repetitivas e acabamentos finos.
Um preenchimento regular para uma excelente integridade do material.
Formas internas complexas, cavidades e passagens técnicas.
Redução da porosidade para garantir a estanqueidade.
Propriedades mecânicas adaptadas às suas especificações.
Precisão dimensional, acabamentos superficiais e acabamentos controlados.
Controles dimensionais e não destrutivos conforme os requisitos.
| Grau | Referência EN | Composição simplificada | Processos adaptados | Características principais | Aplicações típicas |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | EN AC-42100 | Al-Si7-Mg0,3 | Coquilha por gravidade, baixa pressão, areia | Excelente equilíbrio entre resistência mecânica, fluidez e usinabilidade | Peças mecânicas, cárteres, suportes |
AlSi10Mg | EN AC-43000 | Al-Si10-Mg | Baixa pressão, coquilha, areia | Excelente fluidez, boa resistência à corrosão e boas propriedades mecânicas | Cárter, capôs, peças estruturais |
AlSi12 | EN AC-44100 | Al-Si12 | Areia, coquilha | Muito boa fluidez, boa estabilidade dimensional | Peças complexas, bombas, compressores |
AlSi9Cu3(Fe) | EN AC-46000 | Al-Si9-Cu3 | Coquilha, baixa pressão | Boa resistência mecânica e resistência a quente | Peças de motor, corpos de bomba |
AlMg5 | EN AC-51200 | Al-Mg5 | Areia, coquilha | Excelente resistência à corrosão, boa soldabilidade | Ambiente marinho, hidráulica |
AlCu4Ti | EN AC-21100 | Al-Cu4-Ti | Coquilha, areia | Alta resistência mecânica, boa estabilidade | Peças estruturais, peças solicitadas |
| Grau | Rm (MPa) | Rp0,2 (MPa) | Alongamento A (%) | Dureza (HB) | Densidade (kg/dm³) |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 190 - 230 | 110 - 150 | 2 - 4 | 60 - 75 | 2,67 |
AlSi10Mg | 210 - 260 | 120 - 160 | 2 - 4 | 65 - 80 | 2,67 |
AlSi12 | 180 - 220 | 90 - 130 | 1,5 - 3 | 55 - 70 | 2,67 |
AlSi9Cu3(Fe) | 240 - 290 | 130 - 190 | 2 - 4 | 75 - 95 | 2,70 |
AlMg5 | 160 - 200 | 80 - 120 | 3 - 6 | 55 - 70 | 2,66 |
AlCu4Ti | 260 - 310 | 140 - 190 | 2 - 4 | 80 - 100 | 2,75 |
Valores indicativos suscetíveis de variar conforme a espessura, o processo e o tratamento térmico.
| Grau | Condutividade térmica (W/m.K) | Coeficiente de dilatação (10⁻⁶/K) | Módulo de elasticidade (GPa) | Temperatura de fusão (°C) |
|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 130 - 150 | 20,5 - 22,5 | 70 - 73 | 575 - 630 |
AlSi10Mg | 125 - 145 | 20,5 - 22,5 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlSi12 | 120 - 140 | 20,5 - 22,5 | 68 - 72 | 575 - 630 |
AlSi9Cu3(Fe) | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 570 - 620 |
AlMg5 | 130 - 150 | 22,2 - 24,0 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlCu4Ti | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 540 - 630 |
Loiselet Aluminium
Envie seus desenhos técnicos, volumes previstos, restrições de material e expectativas de controle. Nós o orientamos para o processo mais adequado.