Pesquise um produto, uma categoria ou um catálogo pelo nome ou descrição.
De acordo com a Diretiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu, de 17 de maio de 2006, é imperativo controlar todos os aparelhos de elevação mencionados abaixo, de acordo com os métodos indicados.
| Tipo de aparelho | Colocação em serviço e recolocação em serviço | Controle VGP (clássico) | Método de controle de ensaio de carga |
|---|---|---|---|
Empilhadeira frontal | Teste de carga antes da primeira utilização e recolocação em serviço. Teste estático +25% da CMU Duração: 1 hora Teste dinâmico + 10 % da CMU Sem duração definida | Ensaio de carga a cada 6 meses Ensaio dinâmico + 10 % da CUM Sem duração definida | No teste dinâmico, consiste em movimentar as cargas em todas as posições possíveis previstas pelo fabricante.
Durante o teste estático, consiste em elevar as massas durante 1 hora e |
Empilhadeiras com posto de condução elevável | |||
Empilhadeiras retráteis | |||
Tratores rebocadores industriais | |||
carrinho de plataforma | |||
Transpaleteiras com plataforma | |||
Empilhadores de condutor a bordo e acompanhante | |||
Aparelho de elevação manual | Ensaio sob carga antes da primeira utilização e recolocação em serviço. Prova estática +25% da CMU Duração 1 hora Ensaio dinâmico + 10 % da CMU Sem duração definida | Teste de carga a cada 12 meses Teste dinâmico + 10% da CMU Sem prazo definido | |
Se a colocação no mercado for anterior a 1º de outubro de 1989, o ensaio estático deve ser realizado com uma carga de ensaio de +33% da CMU. A duração do ensaio estático é de 1 hora. O ensaio dinâmico é, por sua vez, realizado com CMU + 10%. | |||
Se a colocação no mercado estiver compreendida entre 1º de outubro de 1989 e 31 de dezembro de 1995, o ensaio estático deve ser realizado com um ensaio com carga + 33% da CMU. A duração do ensaio estático neste caso é de 15 minutos. O ensaio dinâmico, por sua vez, é realizado com a CMU efetiva na altura máxima. | |||
Toda máquina que se desloca para outro local, sítio ou que é disponibilizada por um locador deve passar por uma reativação antes da sua utilização. | |||
Antes de aplicar esta tabela, é importante verificar o manual dos seus equipamentos para determinar que não haja contraindicação relativamente aos ensaios em carga. | |||
| Tipo de aparelho | Colocação em serviço e recolocação em serviço | Controle VGP (clássico) | Método de controle de ensaio de carga |
|---|---|---|---|
Plataforma de elevação vertical | Teste de carga antes da primeira utilização e recolocação em serviço. Teste estático +25% da CMU Duração: 1 hora Teste dinâmico + 10% da CMU Sem duração definida | Ensaio em carga a cada 6 meses Ensaio dinâmico + 10 % da CMU Sem duração definida | No teste dinâmico, consiste em levar as cargas a todas as posições possíveis previstas pelo fabricante.
Durante o Teste Estático, consiste em elevar as massas durante 1 hora e |
Plataforma elevatória multidirecional | |||
Caminhão com plataforma elevatória | |||
Toda máquina que se desloca para outro local, sítio ou que é disponibilizada por um locador deve passar por uma reativação antes da sua utilização. | |||
Antes de aplicar esta tabela, é importante verificar o manual dos seus equipamentos para determinar que não haja contraindicação relativamente aos ensaios em carga. | |||
| Tipo de aparelho | Colocação em serviço e recolocação em serviço | Controle VGP (clássico) | Método de controle de ensaio de carga |
|---|---|---|---|
Grua auxiliar | Teste de carga antes da primeira utilização e recolocação em serviço. Teste estático +25% da CMU Duração: 1 hora Teste dinâmico + 10% da CMU Sem duração definida | Ensaio em carga a cada 6 meses Ensaio dinâmico + 10 % da CMU Sem duração definida | No ensaio dinâmico, consiste em movimentar as cargas em todas as posições possíveis previstas pelo fabricante.
Durante o Ensaio estático, consiste em elevar as massas durante 1 |
Grua florestal | |||
Braço de elevação da caçamba do caminhão | |||
Se a entrada em serviço for anterior a 1993, o ensaio estático é realizado com uma carga equivalente à CMU + 50 %. | |||
Toda máquina que se desloca para outro local, sítio ou que é disponibilizada por um locador deve passar por uma reativação antes da sua utilização. | |||
Antes de aplicar esta tabela, é importante verificar o manual dos seus equipamentos para determinar que não haja contraindicação relativamente aos ensaios em carga. | |||
| Tipo de aparelho | Colocação em serviço e recolocação em serviço | Controle VGP (clássico) | Método de controle de ensaio de carga |
|---|---|---|---|
Plataforma elevatória e PMR | Teste de carga antes da primeira utilização e recolocação em serviço. Teste estático +25% da CMU Duração 1 hora Teste dinâmico + 10% da CMU Sem duração definida | Ensaio em carga a cada 6 meses Ensaio dinâmico + 10 % da CMU Sem duração definida | Em teste dinâmico, consiste em levar as cargas a todas as posições possíveis previstas pelo fabricante.
Durante o teste estático, consiste em levantar as massas durante 1 hora e verificar se há alguma descida.
A descida da rampa não deve ser superior a 100mm durante 10 min.
Após o teste estático de uma hora, é necessário verificar que não há nenhuma deformação irreversível. |
Antes de aplicar esta tabela, é importante verificar o manual dos seus equipamentos para determinar que não haja contraindicação relativamente aos ensaios em carga. | |||
| Tipo de aparelho | Colocação em serviço e recolocação em serviço | Controle VGP (clássico) | Método de controle de ensaio de carga |
|---|---|---|---|
Manipulador telescópico | Teste de carga antes da primeira utilização e recolocação em serviço. Teste estático +25% da CMU Duração: 1 hora Teste dinâmico + 10% da CMU Sem duração definida | Ensaio em carga a cada 6 meses Ensaio dinâmico + 10 % da CMU Sem duração definida | No ensaio dinâmico, consiste em levar as cargas a todas as posições possíveis previstas pelo fabricante.
Durante o ensaio estático, consiste em levantar as massas por 1 |
Caminhão basculante | |||
Trator de esteiras | |||
Pá carregadeira | |||
Veículo rodoferroviário | |||
Pá e escavadeira | |||
Dumper | |||
Motoniveladora | |||
Compactador | |||
A inspeção semestral aplica-se unicamente aos equipamentos equipados para elevação (se a sua máquina possuir válvulas hidráulicas de segurança, a sua máquina está obrigatoriamente equipada para elevação). Caso contrário, as VGP são realizadas apenas anualmente. | |||
Toda máquina que se desloca para outro local, sítio ou que é disponibilizada por um locador deve passar por uma reativação antes da sua utilização. | |||
Antes de aplicar esta tabela, é importante verificar o manual dos seus equipamentos para determinar que não haja contraindicação relativamente aos ensaios em carga. | |||
| Tipo de aparelho | Colocação em serviço e recolocação em serviço | Controle VGP (clássico) | Método de controle de ensaio de carga |
|---|---|---|---|
Grua móvel de lança treliçada | Teste de carga antes da primeira utilização e recolocação em serviço. Teste estático +25% da CMU Duração: 1 hora Teste dinâmico + 10 % da CMU Sem duração definida | Ensaio de carga a cada 6 meses Ensaio dinâmico + 10 % da CUM Sem duração definida | No ensaio dinâmico, consiste em movimentar as cargas para todas as posições possíveis previstas pelo fabricante.
Durante o ensaio estático, consiste em elevar as massas durante |
Grua móvel com lança telescópica | |||
Grua torre (montagem de elementos) | |||
Grua torre (automatizado) | |||
Toda máquina que se desloca para outro local, sítio ou que é disponibilizada por um locador deve passar por uma reativação antes da sua utilização. | |||
Antes de aplicar esta tabela, é importante verificar o manual dos seus equipamentos para determinar que não haja contraindicação relativamente aos ensaios em carga. | |||
| Tipo de aparelho | Colocação em serviço e recolocação em serviço | Controle VGP (clássico) | Método de controle de ensaio de carga |
|---|---|---|---|
Pórtico, ponte rolante | Teste de carga antes da primeira utilização e recolocação em serviço. Teste estático +25% da CMU Duração 1 hora Teste dinâmico + 10% da CMU Sem duração definida | Teste de carga a cada 12 meses Teste dinâmico + 10% da CMU Sem prazo definido | No ensaio dinâmico, consiste em movimentar as cargas para todas as posições possíveis previstas pelo fabricante.
Durante o ensaio estático, consiste em elevar as massas durante |
Forca
Avanço
Mesa | |||
Talha | Teste de carga antes da primeira utilização e recolocação em serviço. Teste estático +25% da CMU Duração 1 hora Teste dinâmico + 10% da CMU Sem duração definida | Ensaio em carga a cada 6 meses Ensaio dinâmico + 10 % da CMU Sem duração definida | |
Toda máquina que se desloca para outro local, sítio ou que é disponibilizada por um locador deve passar por uma reativação antes da sua utilização. | |||
Antes de aplicar esta tabela, é importante verificar o manual dos seus equipamentos para determinar que não haja contraindicação relativamente aos ensaios em carga. | |||
| Tipo de aparelho | Colocação em serviço e recolocação em serviço | Controle VGP (clássico) | Método de controle de ensaio de carga |
|---|---|---|---|
Elevador de móveis | Teste de carga antes da primeira utilização e recolocação em serviço. Teste estático +25% da CMU Duração 1 hora Teste dinâmico + 10% da CMU Sem duração definida | Ensaio em carga a cada 6 meses Ensaio dinâmico + 10 % da CMU Sem duração definida | No ensaio dinâmico, consiste em movimentar as cargas para todas as posições possíveis previstas pelo fabricante.
Durante o ensaio estático, consiste em elevar as cargas durante |
Antes de aplicar esta tabela, é importante verificar o manual dos seus equipamentos para determinar que não haja contraindicação relativamente aos ensaios em carga. | |||
| Tipo de aparelho | Colocação em serviço e recolocação em serviço | Controle VGP (clássico) | Método de controle de ensaio de carga |
|---|---|---|---|
Caçamba de lixo | Teste de carga antes da primeira utilização e colocação em serviço. Teste estático +25% da CMU Duração 1 hora Teste dinâmico + 10 % da CMU Sem duração definida | Ensaio em carga a cada 90 dias Ensaio dinâmico + 10 % da Carga Máxima de Utilização (CMU) Sem duração definida | No teste dinâmico, consiste em movimentar as cargas em todas as posições possíveis previstas pelo fabricante.
Durante a Prova Estática, consiste em elevar as massas durante 1 hora e verificar se há uma descida.
A descida não deve ser superior a 100mm durante 10 min.
Após a prova estática de uma hora, convém verificar que não haja nenhuma deformação irreversível. |
Enfardadeira | |||
Compactador de lixo | |||
Toda máquina que se desloca para outro local, sítio ou que é disponibilizada por um locador deve passar por uma reativação antes da sua utilização. | |||
Antes de aplicar esta tabela, é importante verificar o manual dos seus equipamentos para determinar que não haja contraindicação relativamente aos ensaios em carga. | |||
| Tipo de aparelho | Colocação em serviço e recolocação em serviço | Controle VGP (clássico) | Método de controle de ensaio de carga |
|---|---|---|---|
Eslinga, cabo, corrente | Teste de carga antes da primeira utilização e recolocação em serviço. Teste estático +25% da CMU Duração 1 hora Teste dinâmico + 10% da CMU Sem duração definida | Teste de carga a cada 12 meses Teste dinâmico + 10% da CMU Sem prazo definido | No ensaio dinâmico, consiste em mover as cargas para todas as posições possíveis previstas pelo fabricante.
Durante a prova estática, consiste em elevar as massas durante 1 hora e |
Pinça, gancho, balancim, moitão, ímã, acoplador, ventosa | |||
Antes de aplicar esta tabela, é importante verificar o manual dos seus equipamentos para determinar que não haja contraindicação relativamente aos ensaios em carga. | |||
Toda máquina que se desloca para outro local, sítio ou que é disponibilizada por um locador deve passar por uma reativação antes da sua utilização. | |||
| Tipo de aparelho | Colocação em serviço e recolocação em serviço | Controle VGP (clássico) | Método de controle de ensaio de carga |
|---|---|---|---|
Talabarte, arnês, linha de vida, ponto de ancoragem, sistema de absorção de choque, conectores, balanceador | Sem controle de carga | Sem controle de carga | Sem controle de carga |
Antes de aplicar esta tabela, é importante verificar o manual dos seus equipamentos para determinar que não haja contraindicação relativamente aos ensaios em carga. | |||
Toda máquina que se desloca para outro local, sítio ou que é disponibilizada por um locador deve passar por uma reativação antes da sua utilização. | |||
| Tipo de aparelho | Colocação em serviço e recolocação em serviço | Controle VGP (clássico) | Método de controle de ensaio de carga |
|---|---|---|---|
Monta-cargas | Teste de carga antes da primeira utilização e do comissionamento. Prova estática +25% da CMU Duração 1 hora Teste dinâmico + 10% da CMU Sem duração definida | O ensaio dinâmico consiste em levar as cargas a todas as posições possíveis previstas pelo fabricante.
O ensaio estático assegurará que nenhuma deformação ou deterioração que possa comprometer a utilização do elevador tenha ocorrido. | |
Elevador | |||
Toda máquina que se desloca para outro local, sítio ou que é disponibilizada por um locador deve passar por uma reativação antes da sua utilização. | |||
Antes de aplicar esta tabela, é importante verificar o manual dos seus equipamentos para determinar que não haja contraindicação relativamente aos ensaios em carga. | |||
| Tipo de aparelho | Colocação em serviço e recolocação em serviço | Controle VGP (clássico) | Método de controle de ensaio de carga |
|---|---|---|---|
Braço de elevação | Teste de carga antes da primeira utilização e recolocação em serviço. Teste estático +25% da CMU Duração 1 hora Teste dinâmico + 10% da CMU Sem duração definida | Ensaio em carga a cada 6 meses Ensaio dinâmico + 10 % da CMU Sem duração definida | No teste dinâmico, consiste em movimentar as cargas em todas as posições possíveis previstas pelo fabricante.
Durante o teste estático, consiste em elevar as massas durante 1 hora e |
Toda máquina que se desloca para outro local, sítio ou que é disponibilizada por um locador deve passar por uma reativação antes da sua utilização. | |||
Antes de aplicar esta tabela, é importante verificar o manual dos seus equipamentos para determinar que não haja contraindicação relativamente aos ensaios em carga. | |||
**Atenção**: um dinamômetro não pode ser utilizado para realizar seus testes de carga, pois não permite controlar a redução admissível. Mesmo com um ponto de ancoragem, o dinamômetro não deve ser utilizado para os testes de prova e ensaios, pois não permite ter uma carga estável devido ao fato de que as correntes/lingas, garfo ou a estrutura da máquina vão se tensionar e, portanto, a força inicialmente medida irá diminuir. | |||