Escolha das fontes
A FONDERIE Passarinho coloca à sua disposição um guia de fundições que permite escolher da melhor forma a sua fusão de acordo com a sua necessidade.
Catálogo
Baixe nossos catálogos e guias técnicos
Guias de referência
Fundição de grafite esferoidal (GS)
| Tipo de fundição | Temperatura de operação (°C) | Usinabilidade | Resistência ao desgaste | Tratamento superficial por indução ou fraco | Endurecimento superficial por nitruração | Soldabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 350 22 LT | <500 | muito boa | baixa | baixa | boa | Apenas com eletrodos especiais para fundição |
| EN GJS 400 18 LT | <500 | muito boa | baixa | baixa | boa | |
| EN GJS 400 15 | <500 | muito boa | baixa | baixa | boa | |
| EN GJS 450 10 | <500 | boa | baixa | baixa | boa | |
| EN GJS 500 7 | <500 | boa | boa | boa | boa | |
| EN GJS 600 3 | <500 | boa | boa | boa | boa | |
| EN GJS 700 2 | <500 | média | muito boa | muito boa | muito boa | |
| EN GJS 800 2 | <500 | média | muito boa | muito boa | muito boa | |
| EN GJS 450 18 | <500 | boa | baixa | baixa | boa | |
| EN GJS 500 14 | <500 | boa | baixa | baixa | boa | |
| EN GJS 600 10 | <500 | boa | baixa | baixa | boa |
Fundição de grafite esferoidal (GS) – Grau de alta resistência
| Grau de alta resistência | Temperatura de operação (°C) | Usinabilidade | Resistência ao desgaste | Tratamento superficial por chama ou indução | Endurecimento superficial por nitruração | Soldabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 800 10 | <200 | média | muito boa | Nem endurecível, nem soldável | ||
| EN GJS 1050 6 | <200 | média | muito boa | |||
| EN GJS 1200-3 | <200 | difícil | muito boa |
Fundição de grafite esferoidal (GS) – Grau ligado
| Grau ligado | Temperatura de operação (°C) | Usinabilidade | Resistência ao desgaste | Tratamento superficial por chama ou indução | Endurecimento superficial por nitruração | Soldabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS SiMo40-6 | <700 | média | boa | - | - | Apenas com eletrodos |
| EN GJS SiMo45-10 | <700 | média | boa | - | - | |
| EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | <900 | boa | média | - | - |
Fundição de grafite lamelar
| Propriedades de uso | Usinabilidade | Capacidade de amortecimento | Resistência ao desgaste | Tratamento superficial por chama ou indução | Endurecimento superficial por nitruração | Soldabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN - GJL 150 | muito boa | muito boa | média | inadequada | boa | Soldável sob certas condições com eletrodos especiais para fundição |
| EN - GJL 200 | muito boa | muito boa | boa | baixa | boa | |
| EN - GJL 250 | muito boa | muito boa | muito boa | boa | boa | |
| EN - GJL 300 | muito boa | muito boa | muito boa | muito boa | muito boa |